深圳昆侖藍牙信标+藍牙手表可(kě)實現(xiàn)室內(nèi)定位,因爲藍牙手表可(kě)記錄佩戴者的心率、運動……信息,可(kě)應用于養老(lǎo)院。例如:養老(lǎo)院老(lǎo)人(rén)摔跤,可(kě)按手表上的一鍵SOS,後台接收到警報信息,查看老(lǎo)人(rén)位置實施幫助;老(lǎo)人(rén)心率過高(gāo)發出警報提醒等等。
藍牙信标+藍牙手表實現(xiàn)定位等流程

室內(nèi)每5-8米布置一個藍牙信标,藍牙信标發出藍牙廣播,藍牙手表(通(tōng)過藍牙MAC地(dì)址或者IMEI号和人(rén)員(yuán)進行(xíng)捆綁)掃描附近的藍牙信标廣播,并将信号最強的四個藍牙信标的值以及藍牙手表信息(如心率數據、運行(xíng)、警報等)通(tōng)過NB-IOT發送到後台服務器,後台服務器通(tōng)過三角定位算法,結合室內(nèi)地(dì)圖、信标的位置計算藍牙手表的位置,并設置相(xiàng)應的警示觸發機制(zhì),清楚了解佩戴者的危險信息和位置。
以下爲此方案中的産品,更多(duō)問(wèn)題請咨詢:18898768051
| 硬件(jiàn)參數 | |
| 型号 | KTBB801 |
| 天線類别 | PCB 天線 |
| 電(diàn)池 | 锂亞電(diàn)池ER14250 2*1200mAh |
| 電(diàn)壓 | 3.6V |
| 尺寸(D×H) | 53.86*24.93mm |
| 無線性能 | |
| 無線标準 | Bluetooth ® 4.2 |
| 頻率範圍 | 2400MHz—2483.5MHz |
| 數據速率 | 1Mbps |
| 調制(zhì)方式 | GFSK Modulation |
| 加密方式 | AES HW Encryption |
| 發射功率 | Tx Power -20 to +4 dBm in 4 dB Steps |
| 接收靈敏度 | -93dBm at 1 Mbps BLE |
| 工(gōng)作模式 | Peripheral |
| 其他 | |
|
使用環境 |
工(gōng)作溫度: -40℃~85℃ |
| 存儲溫度: -40℃~85℃ | |
| 工(gōng)作濕度: 10%~90% Non-condensing | |
| 存儲濕度: 5%~90% Non-condensing | |
藍牙智能手表
| 尺寸重量 | 48 x 52 x 14.5 mm / 20g |
| 産品顔色 | 缺省黑色 (可(kě)以定制(zhì)其他顔色) |
| 通(tōng)信網絡 | NBIOT |
| SIM 卡 | 可(kě)插拔Nano SIM卡或內(nèi)置貼片SIM卡 |
| 定位模式 | 定位精度:3-5米(通(tōng)過藍牙手表掃描藍牙信标進行(xíng)三角定位) |
| 藍牙功能 | 低(dī)功耗藍牙BLE 5.1 |
| 顯示屏幕 | 1.22寸:240 X 210點陣高(gāo)清TFT顯示屏 |
| 表帶規格 | 标準22mm 可(kě)更換表帶(用戶自(zì)己可(kě)購(gòu)買更換,皮,矽膠,革布) |
| 按鍵功能 | 2個物(wù)理按鍵按鍵 (開(kāi)關機和SOS) |
| 電(diàn)池容量 | 聚合物(wù)電(diàn)池,450mAh, 3.8V |
| 充電(diàn)方式 | 磁吸式充電(diàn)線 |
| 工(gōng)作時長 | 充電(diàn):2小(xiǎo)時;待機:大(dà)于1個月;正常使用:5-7天(視(shì)定位頻率) |
| 防水(shuǐ)等級 | IP67防水(shuǐ) |
| 電(diàn)子标簽 | 表帶可(kě)以預留RFID卡 (缺省不(bù)配) |
| 健康數據 | 心率、血壓、計步、睡眠檢測 |
| SOS功能 | 支持一鍵報警 |
| 告警功能 | SOS告警,出入電(diàn)子圍欄告警,低(dī)電(diàn)告警,關機告警等 |
| 包裝配置 | 手環X1;充電(diàn)線X 1;說明書(shū) X1 |
